MCP server
Gancho, dentro il tuo assistente IA
Collega Gancho a qualsiasi client MCP — Claude.ai, Claude Code, Cursor — e genera hook, script, caroselli e calendari senza uscire dalla tua chat. Se il tuo piano include il Pilota Automatico, puoi anche pianificare e rivedere la tua settimana da lì. Stesso account, stesso piano, stessa voce del brand.
L'analizzatore di hook è gratuito e non richiede un account. Per generare, crea il tuo account su gancho.tech.
Stessa quota
Ogni generazione viene scalata dal tuo piano, esattamente come sul sito. Non è una scorciatoia.
Solo i tuoi dati
Le letture (libreria, profilo) toccano solo i tuoi dati. Mai quelli di un altro utente.
La tua voce del brand
Se hai compilato il tuo profilo, le generazioni escono automaticamente nel tuo tono.
I 24 strumenti
Ogni strumento rispetta lo stesso piano di gancho.tech. Se il tuo piano non lo include, te lo dice invece di generare.
| Strumento | Cosa restituisce | Piano |
|---|---|---|
| analizar_gancho | Valuta un hook da 0 a 100, con il dettaglio per asse e 2-3 correzioni concrete. | Gratis |
| generar_ganchos | Restituisce fino a 12 hook che fermano lo scroll per un argomento. | Starter |
| generar_guion | Restituisce uno script pronto da girare: hook, testo parlato, didascalia e hashtag. | Starter |
| contenido_completo | Restituisce il contenuto completo per un argomento: diversi hook, lo script, la didascalia, gli hashtag e idee per il seguito. | Starter |
| ideas_contenido | Restituisce idee di contenuto per nicchia, ognuna con il suo angolo e il suo hook. | Starter |
| generar_carrusel | Restituisce un carosello di 6-8 slide: il testo di ogni slide e il suo sottotesto, in ordine. | Starter |
| generar_captions | Restituisce 4 didascalie con approcci diversi (diretto, storia, domanda, lista), ognuna con una CTA e hashtag. | Starter |
| generar_calendario | Crea un calendario di contenuti: N giorni con hook, script e didascalia, oppure un mese editoriale per pilastri. | Starter / Studio |
| reescribir_texto | Riscrive un testo o una didascalia che incolli e restituisce diverse versioni migliori con i relativi hashtag. | Pro |
| generar_hilo | Restituisce un thread completo per X: il post di apertura, i post di sviluppo e la chiusura. | Pro |
| reciclar_contenido | Trasforma un testo lungo che incolli (una conferenza, una newsletter, una trascrizione) in post per ogni social, un thread e script brevi. | Pro |
| texto_miniatura | Restituisce da 3 a 5 opzioni di testo per la miniatura di un video, ognuna con la sua direzione visiva. | Pro |
| analizar_texto_video | Analizza il testo di un video che incolli (trascrizione, script o didascalia): hook, struttura, copy, hashtag e raccomandazioni. | Pro |
| analizar_perfil | Fa un audit del profilo che incolli (bio + post): cosa lo frena, posizionamento, coerenza, opportunità e cambiamenti prioritari. | Pro |
| estrategia_contenido | Restituisce la tua strategia di contenuti: pilastri, formati per social, una frequenza realistica e un piano settimanale giorno per giorno. | Pro |
| espiar_competencia | Analizza i competitor che incolli: posizionamento, cosa funziona per loro, dove sono deboli e quali spazi restano liberi. | Studio |
| tendencias_nicho | Una mappa delle tendenze per la tua nicchia: formati, angoli, stili e come applicarli. | Studio |
| buscar_biblioteca | Cerca all'interno della TUA libreria Gancho: contenuti generati salvati e Le mie formule. | Con un account |
| perfil_marca | Restituisce come Gancho ti ha registrato: profilo del brand (nicchia, tono, pubblico) e il tuo documento voce. | Con un account |
| piloto_estado | Stato del tuo Pilota Automatico: in che modalità gira, il tuo profilo aziendale (obiettivi, social, frequenza) e quali social hai collegato. | Studio / Elite |
| piloto_semana | Restituisce i contenuti della settimana in corso del Pilota con id, stato, social, formato, orario e argomento. | Studio / Elite |
| piloto_planificar_semana | Crea il piano della settimana: distribuisce i post secondo la tua frequenza per social e assegna un argomento a ciascuno. | Studio / Elite |
| piloto_aprobar_pieza | Approva un contenuto in bozza del Pilota: passa ad 'approvato' ed è pronto per la pubblicazione. | Studio / Elite |
| piloto_rechazar_pieza | Scarta un contenuto del Pilota che era pianificato o in bozza, in modo che non venga pubblicato. | Studio / Elite |
Il Pilota Automatico, dalla tua chat. Gli strumenti piloto_* sono le stesse azioni che fai su gancho.tech: vedere lo stato, pianificare la settimana e approvare o scartare ogni contenuto. Produrre e pubblicare restano gestiti dal Pilota secondo i suoi tempi, non dalla chiamata.
Come collegarlo
Prima di tutto, crea una API key (inizia con gk_) e sostituiscila negli esempi qui sotto.
Claude Code (terminal)
claude mcp add --transport http gancho https://www.gancho.tech/api/mcp \ --header "Authorization: Bearer gk_TU_API_KEY"
Cursor / Windsurf / VS Code (mcp.json)
Incolla questo nella configurazione MCP del tuo editor:
{
"mcpServers": {
"gancho": {
"url": "https://www.gancho.tech/api/mcp",
"headers": { "Authorization": "Bearer gk_TU_API_KEY" }
}
}
}Claude.ai (connettore personalizzato)
- Impostazioni → Connettori → Aggiungi connettore personalizzato.
- URL del server:
https://www.gancho.tech/api/mcp - Autenticazione: incolla la tua API key come token Bearer quando richiesto (header
Authorization: Bearer gk_…).
La tua API key è personale e segreta. Se trapela, revocala da le tue API key e generane una nuova. Non condividerla mai né caricarla in un repo.
Contenuti che agganciano, in pochi secondi.
Inizia gratis oggi. 2 generazioni al giorno, senza carta.
