Costos claros
Cuánto cuesta cada cosa
Nada de créditos abstractos: en Gancho la unidad es la generación, y casi todo cuesta exactamente 1. Lo que cuesta más, te lo dice ANTES de usarlo. Esta tabla es la misma que aplica la app — si difieren, es un bug y lo arreglamos.
Generaciones por plan
| Plan | Generaciones | Imágenes | Se renuevan |
|---|---|---|---|
| Free | 2 por día | — | a las 00:00 |
| Starter | 50 por mes | — | a los 30 días del inicio de tu período |
| Pro | 200 por mes | 25/mes | a los 30 días del inicio de tu período |
| Studio | 600 por mes | 75/mes | a los 30 días del inicio de tu período |
| Elite | Ilimitado (uso justo: 350/día) | 200/mes | diario (00:00) |
Si te quedás corto un mes, hay packs de generaciones extra (top-ups) sin cambiar de plan. Lo que ya generaste es tuyo siempre: quedarte sin cupo nunca te bloquea la biblioteca.
Lo que NO cuesta 1 (la lista completa)
- “De idea a semana lista”: 3 generaciones. Arma la semana completa (varias piezas coherentes de una). El botón te muestra el costo y te pide confirmación antes — y si algo falla, las generaciones se devuelven.
- Imágenes: contador propio. No gastan generaciones de texto; tienen su cupo mensual por plan (tabla de arriba).
- El Estratega (chat): no gasta generaciones. Tiene su propio tope interno de uso justo por día. Charlá tranquilo.
- El analizador público de ganchos: gratis. 5 análisis por día sin cuenta, en /analizar.
Las herramientas, una por una
Todas las herramientas de texto cuestan 1 generación por uso. La columna “Desde” es el plan mínimo que la incluye.
Creación
| Content Studio | 1 generación | Starter |
| Generador de Hooks | 1 generación | Starter |
| Generador de Guiones | 1 generación | Starter |
| Generador de Ideas | 1 generación | Starter |
| Generador de Stories | 1 generación | Starter |
| Generador de Carruseles | 1 generación | Starter |
| Generador de Descripciones | 1 generación | Starter |
| Generador de CTAs | 1 generación | Starter |
| Calendario | 1 generación | Starter |
Análisis
| Analizador de Reels y TikToks | 1 generación | Pro |
| Analizador de Perfil | 1 generación | Pro |
| Analizador de Comentarios | 1 generación | Pro |
| Planificador SEO de YouTube | 1 generación | Pro |
Contenido y diseño
| Generador de Bio | 1 generación | Pro |
| Reescritor de Copy | 1 generación | Pro |
| Carruseles Gráficos | 1 generación | Pro |
| Repurpose | 1 generación | Pro |
| Hilos para X | 1 generación | Pro |
Ventas y conversión
| Copy para Landing Page | 1 generación | Pro |
| Venta por WhatsApp | 1 generación | Pro |
| Generador de Ofertas | 1 generación | Pro |
| Generador de Anuncios | 1 generación | Pro |
| Script de DM y Cierre | 1 generación | Pro |
| Emails de Venta | 1 generación | Pro |
| Secuencia de Emails | 1 generación | Pro |
| Webinar de Venta | 1 generación | Pro |
| Secuencia de Lanzamiento | 1 generación | Pro |
Estrategia
| Avatar de Cliente Ideal | 1 generación | Pro |
| Auditoría de Perfil | 1 generación | Pro |
| Estrategia de Contenido | 1 generación | Pro |
Studio
| Espía de Competencia | 1 generación | Studio |
| Tendencias por Nicho | 1 generación | Studio |
| Calendario Editorial | 1 generación | Studio |
| Plan de Negocio | 1 generación | Studio |
Free incluye Hooks e Ideas como demo (2 generaciones por día). Los planes y precios completos están en /precios.
Contenido que engancha, en 10 segundos.
Empezá gratis hoy. 2 generaciones por día, sin tarjeta.